Leads & Consultation Pipeline
5 Total Enquiries
Capture enquiries • Book consultations • Calculate CRS scores • 1-Click conversion to Client & Case file.
All Enquiries5
$17,900
1. New1
$2,600
2. Booked1
$4,500
3. Completed1
$1,800
4. Qualified2
$9,000
5. Lost0
$0
5 Matches
| Lead Contact | Desired Service | Pipeline Stage | Source | Assessment & CRS | Assigned Consultant | Est. Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamalpreet Singhkamal.singh@example.com • +1 (647) 555-0192 | Express Entry — Canadian Experience Class | Qualified | Website Enquiry Form | CRS 498 | Gursimran Kaur | $4,200 | |
Ravi Kumarravi.kumar@example.com • +1 (416) 555-0841 | Study Permit Extension & Co-op | Consultation Done | Referral (Jaswinder) | CRS 462 | Gursimran Kaur | $1,800 | |
Priya Sharmapriya.sharma@example.com • +1 (905) 555-4412 | Inland Spousal Sponsorship | Qualified | Google Search | Aug 24, 2026 | Manpreet Singh | $4,800 | |
Harpreet Gillharpreet.gill@example.com • +91 98140-55219 | Federal Skilled Worker (FSW) | Consultation Booked | Chandigarh Office Walk-in | CRS 465 | Gursimran Kaur | $4,500 | |
Gurpreet Toorgurpreet.toor@example.com • +1 (604) 555-7723 | LMIA-based Work Permit | New Enquiry | WhatsApp Campaign | CRS 450 | Gursimran Kaur | $2,600 |

